Lasciati sedurre dal puro piacere di Caotina in una veste più candida che mai: Caotina Blanc è la prima cioccolata bianca da bere che scalda il cuore, non importa se fredda o calda.
Ideale per preparare una grande varietà di dessert creativi.
| 100 g | 1 Portion 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Quantità | Unità | %NRV / VNR * | Quantità | Unità | %NRV / VNR * |
| Energia | ||||||
| Grassi | 7 | g | 4.4 | g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 5 | g | 2.6 | g | ||
| Carboidrati | 85 | g | 22.7 | g | ||
| di cui zuccheri | 50 | g | 17.4 | g | ||
| Fibre | 3.1 | g | 0.5 | g | ||
| Proteine | 1 | g | 7 | g | ||
| Sale | 1.1 | g | 0.41 | g | ||
| Calcio | 215 | mg | 27 | 276 | mg | 35 |
| Fosforo | 170 | mg | 24 | 214 | mg | 31 |
* % of reference quantity for daily intake (NRV)
1) 15 g Caotina + 200 ml latte (1.5% grasso)

